Saat ini BlackBerry atau yang biasa disingkat “BB” telah menjadi trend, gaya hidup dunia modern dan menjadi simbol kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di kota - kota besar. Sehingga tuntutan pasar terhadap piranti keras yang satu ini semakin lama semakin pesat.
Seiring dengan dikeluarkannya tipe – tipe BlackBerry baru yang membidik segala kalangan, baik low end maupun high end, menjadikan harga BlackBerry semakin kompetitif dibandingkan dengan harga smartphone sejenis merek lain. Bahkan BlackBerry “second” pun banyak diburu orang karena selisih harga BlackBerry baru dan harga BlackBerry “second” yang cukup banyak.
Bila dalam periode dekat ini Anda berencana untuk membeli BlackBerry (buy BlackBerry), daftar harga BlackBerry berikut dapat anda gunakan sebagai acuan :
Merek & Tipe | Jakarta | Bandung | ||
Harga Baru | Harga Second | Harga Baru | Harga Second | |
BlackBerry 7100 | Tidak ada | Rp. 550.000 | Tidak ada | Rp. 550.000 |
BlackBerry Pearl 8100 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.050.000 |
BlackBerry Pearl 8120 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.100.000 |
BlackBerry 8130 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.200.000 |
BlackBerry 8220 | Rp. 3.200.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 1.900.000 |
BlackBerry Curve 8300 | Rp. 3.200.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 1.600.000 |
BlackBerry 8310 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.350.000 |
BlackBerry 8320 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.400.000 |
(Gemini) | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.150.000 |
BlackBerry 8703 | Tidak ada | Rp. 550.000 | Tidak ada | Rp. 550.000 |
BlackBerry 8707 | Rp. 2.100.000 | Rp. 900.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 900.000 |
BlackBerry 8820 | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.550.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.550.000 |
BlackBerry 8830 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.500.000 |
BlackBerry Curve 8900 (Javelin) | Rp. 3.600.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 2.600.000 |
Rp. 4.400.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 3.000.000 | |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.500.000 |
BlackBerry Odin 9550 | Rp. 4.600.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 3.500.000 |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.700.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.700.000 |
BlackBerry 9700 Bold | Rp. 4.700.000 | Rp. 3.700.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 3.700.000 |
Harga tersebut di atas hanyalah sebuah kisaran patokan harga BlackBerry bulan Juli 2010 di pasaran saja, jadi belum tentu sama dengan harga di lapangan dan sewaktu – waktu dapat berubah.
0 comments on Kisaran Daftar Harga BlackBerry :
Post a Comment