BlackBerry Bold 9700 dan BlackBerry 9550 dilempar ke pasaran pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu di akhir tahun 2009. BlackBerry 9550 diluncurkan terlebih dahulu pada bulan Oktober 2009, menyusul BlackBerry 9700 satu bulan kemudian.
Spesifikasi BlackBerry tersebut:
Aplikasi | BlackBerry 9700 Onyx | BlackBerry 9550 Odin |
Ukuran | Panjang : 109 mm (4,29 inci) | Panjang : 112,5 mm (4,43 inci) |
Berat | 122 gram (4,3 ounce) | 160 gram (5,64 ounce) |
Tampilan layar | · Besar layar 2,6 inci · Resolusi layar 480 x 360 piksel · LCD TFT Transmisif · Ukuran font dapat dipilih oleh Pemakai · Layar sensor cahaya | · Besar layar 3,25 inci · Resolusi layar 360 x 480 piksel · LCD TFT Transmisif · Ukuran font dapat dipilih oleh Pemakai · Layar sensor cahaya |
Ketajaman warna layar | 65 ribu warna
| 65 ribu warna |
Navigasi | · Tampilan menggunakan keypad QWERTY · Menggunakan bidang sentuh optik. | · Tampilan menggunakan keypad QWERTY · Menggunakan layar bidang sentuh (touch screen). |
Daya tahan Baterai | · Waktu bicara : 5 jam · Waktu siaga : hingga 504 jam (21 hari) | · Waktu bicara : 5 jam · Waktu siaga : hingga 305 jam (12,7 hari) |
Jenis Baterai | Lithium ion 1500 mAH yang bisa diganti dan diisi ulang | Lithium ion 1400 mAH yang bisa diganti dan diisi ulang |
Nada dering | · MP3 · Polyphonic / MIDI · Mempunyai nada getar · Indikator LED | · MP3 · Polyphonic / MIDI · Mempunyai nada getar · Indikator LED |
Kecepatan prosesor | 624 MHz | 528 MHz |
RAM | 128 MB | 256 MB |
Memori | · Memori terpasang : 256 MB · kartu media : 2 GB | · Memori terpasang : 256 MB · Kartu media : 2 GB |
Memori eksternal | Menggunakan MicroSD | Menggunakan MicroSD |
Kamera | · 3,15 mega piksel · Zoom digital 2X | · 3,15 mega piksel · Zoom digital 2X |
Flash kamera | LED | LED |
Perekam video | Tersedia | Tersedia |
Dukungan jaringan | · Jaringan HSDPA 3G tri-band: 2100/1900/850 MHz · Jaringan UMTS 3G tri-band: 2100/1900/850/800 MHz dan 2100/1700/900 MHz · Jaringan GSM/GPRS/EDGE quad-band: 1900/1800/900/850 MHz | · Jaringan GSM/GPRS/EDGE quad-band: 850/900/1800/1900MHz · UMTS/HSPA Single-band: 2100 MHz · Jaringan CDMA/Ev-DO Rev A Dual-band: 800/1900MHz |
Dukungan Wi Fi | Wi Fi 802.11b/g | Wi Fi 802.11b/g |
Peta GPS | Tersedia | Tersedia |
Bluetooth | V. 2.1 | V. 2.1+ EDR1 |
Pengeras suara | speaker phone 3.5 mm audio jack | speaker phone 3.5 mm audio jack |
| · Harga Baru : sekitar Rp. 4,3 juta · Harga Second : sekitar Rp. 3,4 juta | · Harga Baru : sekitar Rp. 4,1 juta · Harga Second : sekitar Rp. 3,7 juta |
0 comments on Perbandingan Spesifikasi BlackBerry 9700 Onyx dan BlackBerry 9550 Odin :
Post a Comment