Berikut ini prediksi harga emas pada bulan oktober 2012 :
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 137.000.000 | 548.000 | Available |
100 | 54.840.000 | 548.400 | Not Available |
50 | 27.445.000 | 548.900 | Available |
25 | 13.755.000 | 550.200 | Available |
10 | 5.532.000 | 553.200 | Available |
5 | 2.786.500 | 557.300 | Available |
4 | 2.228.800 | 557.200 | Available |
3 | 1.681.600 | 560.533 | Available |
2.5 | 1.408.000 | 563.200 | Available |
2 | 1.134.400 | 567.200 | Available |
1 | 587.200 | 587.200 | Available |
NB: Harga sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi harga jual pasar di daerah setempat.
Demikianlah harga emas. Semoga info diatas dapat bermanfaat bagi kita semua.
0 comments on Harga Emas Hari ini :
Post a Comment