Ayo gan kita langsung simak aja di bawah ini :
DAFTAR HARGA TV PLASMA :
Merk & Type | Harga |
LG 42PW450 Spec: 42" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 5.485.000 |
LG 50PW450 Spec: 50" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | 9.687.000 |
PANASONIC TH-P42ST30 Spec: 42" 3D Full HD Plasma TV, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 12.777.000 |
PANASONIC TH-P50ST30 Spec: 50" 3D Full HD Plasma TV, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 16.256.000 |
PANASONIC TH-P50VT30 Spec: 50" 3D Full HD Plasma TV, THX, Infinite Black Pro (5,000,000:1 Dynamic) | 20.935.000 |
SAMSUNG PS-43D490 Spec: 43", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 5.688.000 |
SAMSUNG PS-51D490 Spec: 51", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 9.666.000 |
SAMSUNG PS-51D550 Spec: 51", 3D - Full HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | 11.234.000 |
SAMSUNG PS-64D8000 Spec: 64", 3D - Full HD SMART TV | 40.565.000 |
Demikianlah seputar Daftar Harga TV Plasma Terbaru 2013. Semoga bermanfaat..
NB : Harga sewaktu- waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar masing - masing daerah.
0 comments on Daftar Harga TV Plasma Terbaru 2013 :
Post a Comment