Bold musuh Curve.
Fitur |
|
| ||||||
Layar | 480 x 360 pixel | 480 x 360 pixel | ||||||
Masa Baterai | Talk Time hingga 5.2 jam (GSM) hingga 5.3 jam (UMTS) Standby Time hingga 18 Jam Pemutaran Musik hingga 33 jam | Talk Time: hingga 5 jam Standby Time hingga 14 jam Pemutaran musik hingga 25 jam | ||||||
Dimensi (T x L x T) | 110 x 60 x 11.4 mm | 109 x 60 x 11 mm | ||||||
Berat | 107 gram | 99 gram | ||||||
Kamera | 5 MP 2X zoom digital Flash VGA video recording | 5 MP 4X zoom digital Flash VGA video recording | ||||||
Memori Terpasang | 8 GB eMMC, 768 MB RAM Tidak support kartu Media | 512 MB eMMC, 512 MB RAM Tidak support kartu Media | ||||||
GPS | Ya | Ya | ||||||
WIFI | Ya | Ya | ||||||
Dukungan 3G | Tidak | Ya | ||||||
Tombol Media Khusus | Tidak ada | Tidak Ada | ||||||
Pengetikan | Full Qwerty Keyboard | Narrow Qwerty Keyboard | ||||||
Navigasi | Optical Trackpad Touchscreen | Optical Trackpad | ||||||
Operator | Indosat Telkomsel XL 3 AXIS | Indosat Telkomsel XL |
0 comments on Perbandingan BB Bellagio vs Apollo :
Post a Comment