Sama-sama seri Bold nya.
Baterai Dakota lebih yahud jika dibandingkan dengan Bellagio
Fitur |
|
| ||||||
Layar | 480 x 360 pixel | 640 x 480 pixel | ||||||
Masa Baterai | Talk Time hingga 5.2 jam (GSM) hingga 5.3 jam (UMTS) Standby Time hingga 18 Jam Pemutaran Musik hingga 33 jam | Talk Time: hingga 6.3 jam (GSM) hingga 5.9 jam (UMTS) Standby Time hingga 12.8 jam Pemutaran musik hingga 50 jam | ||||||
Dimensi (T x L x T) | 110 x 60 x 11.4 mm | 115 x 66 x 10.5 mm | ||||||
Berat | 107 gram | 130 gram | ||||||
Kamera | 5 MP 2X zoom digital Flash VGA video recording | 5 MP 4X zoom digital Flash HD video recording | ||||||
Memori Terpasang | 8 GB eMMC, 768 MB RAM Tidak support kartu Media | 8 GB eMMC Termasuk Kartu media | ||||||
GPS | Ya | Ya | ||||||
WIFI | Ya | Ya | ||||||
Dukungan 3G | Tidak | Ya | ||||||
Tombol Media Khusus | Tidak ada | Ada | ||||||
Pengetikan | Full Qwerty Keyboard | Full Qwerty Keyboard | ||||||
Navigasi | Optical Trackpad Touchscreen | Optical Trackpad Touchscreen | ||||||
Operator | Indosat Telkomsel XL 3 AXIS | Indosat Telkomsel XL |
0 comments on Perbandingan BB Bellagio vs Dakota :
Post a Comment